An earlier fix put two guitar parts in the song, but a lot of the second guitar was just a copy of the first. This page checks each bar and colors it: red means "same part in both guitars, safe to remove one," green means "the two guitars are playing different things, keep both," and yellow means "partly the same." It also shows the recovered guitar solo as tab.
Bar strip legend:
These bars have ā„80% of Lead onsets matching a Rhythm onset within 60ms + same pitch class. Dropping Lead here removes the doubling.
| Bar | Time | Lead | Rhythm | Matched | Overlap |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 127.88sā130.51s | 2 | 9 | 2 | 1.0 |
| 68 | 181.14sā183.83s | 8 | 10 | 8 | 1.0 |
| 69 | 183.83sā186.5s | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
| 70 | 186.5sā189.14s | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
| 71 | 189.14sā191.85s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 72 | 191.85sā194.53s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 73 | 194.53sā197.18s | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
| 74 | 197.18sā199.84s | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
| 75 | 199.84sā202.49s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 76 | 202.49sā205.18s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 77 | 205.18sā207.87s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 78 | 207.87sā210.51s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 79 | 210.51sā213.16s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 80 | 213.16sā215.84s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 81 | 215.84sā218.52s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 82 | 218.52sā221.19s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 83 | 221.19sā223.84s | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
| 84 | 223.84sā226.52s | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
| 85 | 226.52sā229.2s | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 86 | 229.2sā231.86s | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
| 87 | 231.86sā234.52s | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 88 | 234.52sā237.2s | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 89 | 237.2sā239.84s | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 90 | 239.84sā242.52s | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 91 | 242.52sā245.2s | 8 | 8 | 7 | 0.88 |
| 92 | 245.2sā247.86s | 2 | 7 | 2 | 1.0 |
| Bar | Time | Lead | Rhythm | Matched | Overlap |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 42.54sā45.18s | 11 | 63 | 3 | 0.27 |
| 17 | 45.18sā47.82s | 8 | 26 | 3 | 0.38 |
| 18 | 47.82sā50.49s | 10 | 24 | 1 | 0.1 |
| 20 | 53.15sā55.83s | 16 | 24 | 5 | 0.31 |
| 21 | 55.83sā58.49s | 8 | 20 | 3 | 0.38 |
| 22 | 58.49sā61.17s | 11 | 22 | 1 | 0.09 |
| 23 | 61.17sā63.85s | 14 | 26 | 5 | 0.36 |
| 32 | 85.19sā87.85s | 4 | 7 | 1 | 0.25 |
| 33 | 87.85sā90.51s | 13 | 5 | 1 | 0.08 |
| 34 | 90.51sā93.17s | 5 | 4 | 1 | 0.2 |
| 35 | 93.17sā95.82s | 13 | 5 | 1 | 0.08 |
| 37 | 98.5sā101.19s | 14 | 3 | 1 | 0.07 |
| 38 | 101.19sā103.84s | 4 | 4 | 1 | 0.25 |
| 39 | 103.84sā106.48s | 4 | 4 | 1 | 0.25 |
| 40 | 106.48sā109.18s | 6 | 20 | 2 | 0.33 |
| 56 | 149.18sā151.86s | 4 | 5 | 0 | 0.0 |
| 57 | 151.86sā154.51s | 10 | 6 | 0 | 0.0 |
| 58 | 154.51sā157.15s | 5 | 5 | 1 | 0.2 |
| 59 | 157.15sā159.83s | 10 | 8 | 1 | 0.1 |
| 60 | 159.83sā162.52s | 5 | 4 | 1 | 0.2 |
alphaTab renders the SOLO Guitar Pro file directly. The tab loads client-side from the drwu-htmls route.
~/Projects/_outputs/3gene-dedup/analyze_lead_vs_rhythm.py~/Projects/_outputs/3gene-dedup/lead_vs_rhythm_report.json~/Projects/drwu-htmls/public/3gene-fix/files/Shhh-03 Gene-2026-06-29-CLOCKFIXED.mid~/Projects/drwu-htmls/public/3gene-fix/files/Shhh-03 Gene-2026-06-29-CLOCKFIXED-SOLO.gp