This page shows the notes that play on every single beat of the song "Asleep In The Trunk." Each row is one beat. The columns say what note the bass plays, what notes the guitar plays, what note the singer sings. Tools like this help us check every claim a music book makes about the song.
01_Asleep_In_The_Trunk.mid: bass root, guitar stack pitch classes, lead pitch class, vocal pitch class, lyric anchor. This is the ground-truth feed for P2 (section detection) and P4 (claim verdicts).| # | Bar.beat | t (s) | Bass root | Gtr stack PCs | Lead PC | Vocal PC | Lyric anchor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.1 | 0.00 | C | - | - | - | |
| 1 | 1.2 | 0.35 | D# | - | - | - | |
| 2 | 1.3 | 0.69 | F | - | - | - | |
| 3 | 2.1 | 1.04 | C | - | - | - | |
| 4 | 2.2 | 1.39 | D# | - | - | - | |
| 5 | 2.3 | 1.73 | F | - | - | - | |
| 6 | 3.1 | 2.08 | C | - | - | - | |
| 7 | 3.2 | 2.43 | D# | - | - | - | |
| 8 | 3.3 | 2.77 | F | - | - | - | |
| 9 | 4.1 | 3.12 | C | - | - | - | |
| 10 | 4.2 | 3.47 | D# | - | - | - | |
| 11 | 4.3 | 3.81 | F | - | - | - | |
| 12 | 5.1 | 4.16 | C | - | - | - | |
| 13 | 5.2 | 4.51 | D# | - | - | - | |
| 14 | 5.3 | 4.86 | F | - | - | - | |
| 15 | 6.1 | 5.20 | C | - | - | - | |
| 16 | 6.2 | 5.55 | - | - | - | - | |
| 17 | 6.3 | 5.90 | - | - | - | - | |
| 18 | 7.1 | 6.24 | - | - | - | - | |
| 19 | 7.2 | 6.59 | - | - | - | - | |
| 20 | 7.3 | 6.94 | - | - | - | - | |
| 21 | 8.1 | 7.28 | F | C#,F | C# | - | |
| 22 | 8.2 | 7.63 | F | C#,F | C# | A# | |
| 23 | 8.3 | 7.98 | C | C#,F | C# | C | |
| 24 | 9.1 | 8.32 | C | C#,F | C# | A# | |
| 25 | 9.2 | 8.67 | F | C#,F | C# | A | |
| 26 | 9.3 | 9.02 | F | C#,F | C# | A# | |
| 27 | 10.1 | 9.36 | C | C#,F | C# | A# | |
| 28 | 10.2 | 9.71 | C | C#,F | C# | - | |
| 29 | 10.3 | 10.06 | F | C#,F | C# | A# | |
| 30 | 11.1 | 10.40 | F | C#,F | C# | A# | |
| 31 | 11.2 | 10.75 | C | C#,F | C# | A# | |
| 32 | 11.3 | 11.10 | C | C#,F | C# | A# | |
| 33 | 12.1 | 11.45 | F | C#,F | C# | A# | |
| 34 | 12.2 | 11.79 | F | C#,F | C# | A | |
| 35 | 12.3 | 12.14 | C | C#,F | C# | A# | |
| 36 | 13.1 | 12.49 | C | C#,F | C# | A | |
| 37 | 13.2 | 12.83 | - | - | - | - | |
| 38 | 13.3 | 13.18 | - | - | - | - | |
| 39 | 14.1 | 13.53 | - | - | - | - | |
| 40 | 14.2 | 13.87 | - | - | - | - | |
| 41 | 14.3 | 14.22 | - | - | - | - | |
| 42 | 15.1 | 14.57 | C | - | - | C# | |
| 43 | 15.2 | 14.91 | D# | - | - | C# | |
| 44 | 15.3 | 15.26 | F | - | - | C# | |
| 45 | 16.1 | 15.61 | F | - | - | C# | |
| 46 | 16.2 | 15.95 | C | - | - | C | |
| 47 | 16.3 | 16.30 | D# | - | - | C | |
| 48 | 17.1 | 16.65 | F | - | - | C | |
| 49 | 17.2 | 16.99 | F | - | - | C | |
| 50 | 17.3 | 17.34 | C | - | - | A# | |
| 51 | 18.1 | 17.69 | D# | - | - | A# | |
| 52 | 18.2 | 18.04 | F | - | - | A# | |
| 53 | 18.3 | 18.38 | F | - | - | A# | |
| 54 | 19.1 | 18.73 | C | - | - | A | |
| 55 | 19.2 | 19.07 | D# | - | - | A | |
| 56 | 19.3 | 19.42 | F | - | - | A | |
| 57 | 20.1 | 19.77 | F | - | - | A | |
| 58 | 20.2 | 20.12 | C | - | - | D# | |
| 59 | 20.3 | 20.46 | D# | - | - | D# | |
| 60 | 21.1 | 20.81 | F | - | - | D# | |
| 61 | 21.2 | 21.16 | F | - | - | D# | |
| 62 | 21.3 | 21.50 | - | - | - | - | |
| 63 | 22.1 | 21.85 | - | - | - | - | |
| 64 | 22.2 | 22.20 | - | - | - | - | |
| 65 | 22.3 | 22.54 | - | - | - | - | |
| 66 | 23.1 | 22.89 | F | C,F | C | A | |
| 67 | 23.2 | 23.24 | F | C,F | C | A# | |
| 68 | 23.3 | 23.58 | F | C,F | C | C | |
| 69 | 24.1 | 23.93 | F | C,F | C | C | |
| 70 | 24.2 | 24.28 | F | C,F,G# | C | A | |
| 71 | 24.3 | 24.62 | F | C,F,G# | C | A | |
| 72 | 25.1 | 24.97 | F | C,F,G# | C | A | |
| 73 | 25.2 | 25.32 | F | C,F,G# | C | A | |
| 74 | 25.3 | 25.66 | F | D#,F,G# | D# | C | |
| 75 | 26.1 | 26.01 | F | D#,F,G# | D# | C | |
| 76 | 26.2 | 26.36 | F | D#,F,G# | D# | C | |
| 77 | 26.3 | 26.70 | F | D#,F,G# | D# | C | |
| 78 | 27.1 | 27.05 | F | C,F | C | A | |
| 79 | 27.2 | 27.40 | F | C,F | C | A | |
| 80 | 27.3 | 27.75 | F | C,F | C | A | |
| 81 | 28.1 | 28.09 | F | C,F | C | A | |
| 82 | 28.2 | 28.44 | - | - | - | - | |
| 83 | 28.3 | 28.79 | - | - | - | - | |
| 84 | 29.1 | 29.13 | - | - | - | - | |
| 85 | 29.2 | 29.48 | - | - | - | - | |
| 86 | 29.3 | 29.83 | - | - | - | - | |
| 87 | 30.1 | 30.17 | F | C,F | C | A | |
| 88 | 30.2 | 30.52 | F | C,F | C | A | |
| 89 | 30.3 | 30.87 | F | C,F | C | F | |
| 90 | 31.1 | 31.21 | F | C,F | C | F | |
| 91 | 31.2 | 31.56 | C# | C#,G# | G# | C# | |
| 92 | 31.3 | 31.91 | C# | C#,G# | G# | C# | |
| 93 | 32.1 | 32.25 | C# | C#,G# | G# | D# | |
| 94 | 32.2 | 32.60 | C# | C#,G# | G# | F | |
| 95 | 32.3 | 32.95 | A# | F,A# | F | F | |
| 96 | 33.1 | 33.30 | A# | F,A# | F | F | |
| 97 | 33.2 | 33.64 | A# | F,A# | F | D# | |
| 98 | 33.3 | 33.99 | A# | F,A# | F | C# | |
| 99 | 34.1 | 34.34 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 100 | 34.2 | 34.68 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 101 | 34.3 | 35.03 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 102 | 35.1 | 35.38 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 103 | 35.2 | 35.72 | - | - | - | - | |
| 104 | 35.3 | 36.07 | - | - | - | - | |
| 105 | 36.1 | 36.42 | - | - | - | - | |
| 106 | 36.2 | 36.76 | - | - | - | - | |
| 107 | 36.3 | 37.11 | - | - | - | - | |
| 108 | 37.1 | 37.46 | F | C,D#,F | F | - | |
| 109 | 37.2 | 37.80 | F | C,D#,F | F | - | |
| 110 | 37.3 | 38.15 | F | C,D#,F | F | - | |
| 111 | 38.1 | 38.50 | F | C,D#,F | F | - | |
| 112 | 38.2 | 38.84 | F | C,D#,F | F | - | |
| 113 | 38.3 | 39.19 | F | C,D#,F | F | - | |
| 114 | 39.1 | 39.54 | F | C,D#,F | F | - | |
| 115 | 39.2 | 39.88 | F | C,D#,F | F | - | |
| 116 | 39.3 | 40.23 | F | C,D#,F | F | - | |
| 117 | 40.1 | 40.58 | F | C,D#,F | F | - | |
| 118 | 40.2 | 40.92 | F | C,D#,F | F | - | |
| 119 | 40.3 | 41.27 | F | C,D#,F | F | - | |
| 120 | 41.1 | 41.62 | F | C,D#,F | F | - | |
| 121 | 41.2 | 41.97 | F | C,D#,F | F | - | |
| 122 | 41.3 | 42.31 | F | C,D#,F | F | - | |
| 123 | 42.1 | 42.66 | F | C,D#,F | F | - | |
| 124 | 42.2 | 43.01 | - | - | - | - | |
| 125 | 42.3 | 43.35 | - | - | - | - | |
| 126 | 43.1 | 43.70 | - | - | - | - | |
| 127 | 43.2 | 44.05 | - | - | - | - | |
| 128 | 43.3 | 44.39 | - | - | - | - | |
| 129 | 44.1 | 44.74 | C# | C#,G# | G# | C# | |
| 130 | 44.2 | 45.09 | C# | C#,G# | G# | D# | |
| 131 | 44.3 | 45.43 | C# | C#,G# | G# | F | |
| 132 | 45.1 | 45.78 | C# | C#,G# | G# | F | |
| 133 | 45.2 | 46.13 | A# | F,A# | F | G# | |
| 134 | 45.3 | 46.47 | A# | F,A# | F | G# | |
| 135 | 46.1 | 46.82 | A# | F,A# | F | F | |
| 136 | 46.2 | 47.17 | A# | F,A# | F | D# | |
| 137 | 46.3 | 47.51 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 138 | 47.1 | 47.86 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 139 | 47.2 | 48.21 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 140 | 47.3 | 48.55 | G# | D#,G# | D# | C | |
| 141 | 48.1 | 48.90 | F | C,F | C | C | |
| 142 | 48.2 | 49.25 | F | C,F | C | C | |
| 143 | 48.3 | 49.59 | F | C,F | C | C | |
| 144 | 49.1 | 49.94 | F | C,F | C | C | |
| 145 | 49.2 | 50.29 | - | - | - | - | |
| 146 | 49.3 | 50.64 | - | - | - | - | |
| 147 | 50.1 | 50.98 | - | - | - | - | |
| 148 | 50.2 | 51.33 | - | - | - | - | |
| 149 | 50.3 | 51.68 | - | - | - | - | |
| 150 | 51.1 | 52.02 | C | C,G | G | C | |
| 151 | 51.2 | 52.37 | C | C,G | G | C | |
| 152 | 51.3 | 52.72 | C | C,G | G | C | |
| 153 | 52.1 | 53.06 | C | C,G | G | C | |
| 154 | 52.2 | 53.41 | C | C,G | G | C | |
| 155 | 52.3 | 53.76 | C | C,G | G | C | |
| 156 | 53.1 | 54.10 | F | C,F,G | G | - | |
| 157 | 53.2 | 54.45 | F | C,F,G | G | - | |
| 158 | 53.3 | 54.80 | F | C,F,G | G | - | |
| 159 | 54.1 | 55.15 | F | C,F,G | G | - | |
| 160 | 54.2 | 55.49 | F | C,F,G | G | - | |
| 161 | 54.3 | 55.84 | F | C,F,G | G | - | |
| 162 | 55.1 | 56.19 | - | - | - | - |
~/Projects/_outputs/believeyoume-midi/beat_parser.py~/Projects/_outputs/believeyoume-midi/asleep-in-the-trunk_beatwalk.json~/Projects/_outputs/believeyoume-midi/asleep-in-the-trunk_beatwalk_summary.json~/Projects/_outputs/believeyoume-midi/01_Asleep_In_The_Trunk.midlead_pcs is derived as the top note of the guitar chord at each beat. If we later import a separate lead track, this can be split cleanly.