This page shows how a computer broke the song into parts. Songs usually have parts like intro, verse, and chorus. The computer looked at each beat and used how much singing and how many chord changes happened to guess where each part starts and ends. The colored bars near the top are the sections.
| # | Kind | Bars | Time | Beats | Vocal density | Gtr density | Chord changes | Bass root signature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s00 | intro | 1โ8 | 0.0s โ 8.0s | 24 | 0.08 | 0.12 | 17 | C โ D# โ F โ C โ D# โ F โ C โ D# โ F โ C โ D# โ F โ C โ D# โ F โ C โ F โ C |
| s01 | verse | 9โ12 | 8.3s โ 12.1s | 12 | 0.92 | 1.0 | 6 | C โ F โ C โ F โ C โ F โ C |
| s02 | break | 13โ14 | 12.5s โ 14.2s | 6 | 0.17 | 0.17 | 0 | C |
| s03 | verse | 15โ20 | 14.6s โ 20.5s | 18 | 1.0 | 0.0 | 13 | C โ D# โ F โ C โ D# โ F โ C โ D# โ F โ C โ D# โ F โ C โ D# |
| s04 | break | 21โ22 | 20.8s โ 22.5s | 6 | 0.33 | 0.0 | 0 | F |
| s05 | verse | 23โ34 | 22.9s โ 35.0s | 36 | 0.86 | 0.86 | 3 | F โ C# โ A# โ G# |
| s06 | instrumental | 35โ42 | 35.4s โ 43.4s | 24 | 0.04 | 0.71 | 1 | G# โ F |
| s07 | verse | 43โ48 | 43.7s โ 49.6s | 18 | 0.83 | 0.83 | 3 | C# โ A# โ G# โ F |
| s08 | break | 49โ50 | 49.9s โ 51.7s | 6 | 0.17 | 0.17 | 0 | F |
| s09 | verse | 51โ52 | 52.0s โ 53.8s | 6 | 1.0 | 1.0 | 0 | C |
| s10 | outro | 53โ55 | 54.1s โ 56.2s | 7 | 0.0 | 0.86 | 0 | F |
~/Projects/_outputs/believeyoume-midi/section_detector.py~/Projects/_outputs/believeyoume-midi/asleep-in-the-trunk_sections.json~/Projects/_outputs/believeyoume-midi/asleep-in-the-trunk_beatwalk.json