This page is graphic_eqDreamAmp + Moises Rack Inventory. It is one of the projects Brandon built and put online. The grown-up details are below, tap Grown-up mode to read them the normal way.
etsy-launch-builder skill.Audited via inspect_racks.py on 19 DreamAmp Audio FX racks. Numbers refresh on every dashboard build.
| Compliance check | Status | Source of truth |
|---|---|---|
| 8-macro spine (Input Trim / Drive / Bite / Body / Cut / Width / Space / Output Trim) on every rack | 4/19 have unlabeled macros | RACK_DESIGN_SYSTEM.md §3 |
| 5-snapshot bank (Rhythm Core / Lead Bloom / Tape Ghost / Space Telex / Destroyer) | 0/19 have a bank | RACK_DESIGN_SYSTEM.md §4 |
| Output Trim default ≤ 100 (no hot output) | 9/19 hot at output | RACK_DESIGN_SYSTEM.md §3 |
| Macro count ≤ 8 (no 12-macro overflow) | 4/19 have >8 macros | RACK_DESIGN_SYSTEM.md §3 |
| v2 slicer is default in ableton-rack-builder skill | PATCHED | SKILL.md (this session) |
| DreamAmp_TEMPLATE_8macro.adg seed exists | BUILT — spine labels + defaults verified | build_dreamamp_template.py |
| New rack passes Live 11.3.30 version-fit gate | NATIVE | ableton-version-fitter |
| Drum rack pad MIDI placement (A=kick, S=snare on Computer MIDI Keyboard) | PASS — 69/69 racks at C1/D1/E1/F1/G1 (white keys from C1) | fix_drum_rack_receiving_notes.py |
| ReceivingNote encoding (128 − MIDI, not raw MIDI) | FIXED — 69 racks, 345 pads hot-patched | Backups: ~/Music/Ableton/User Library/Presets/Instruments/Drum Rack/_pre_rn_fix/ |
| Hat pad layout (F1/G1 white keys vs F#1/A#1 GM) | CORRECTED — ClosedHat F1 (RN 87), OpenHat G1 (RN 85) | Brandon's standing rule (memory feedback_drum_rack_kick_at_c1.md) |
| rack_qa.py — 8-check QA tool exists and runs on full catalog | BUILT — 69 racks scored, 69 manifests written | ~/.claude/skills/ableton-rack-builder/tools/rack_qa.py |
| QA aggregate (avg score / 8 across 69 racks) | 4.9 / 8 — passes structural / pad map / samples / paths; fails macros + buyer-folder | RACK_QA_REPORT.md |
| Per-rack manifests (Manifest.json with pad map, macro map, sample paths, QA scores) | 69 / 69 written | ~/Desktop/drum_audit/manifests/ |
| Macro audibility — racks with ParameterAssignedToMacro bindings | 0 / 69 — every rack has decoration-only macros | Cloner upgrade needed (Phase 5) |
| Buyer-folder structure (Presets / Samples / Demo / Manifest / ReadMe) | 0 / 69 — bare .adg files in User Library | build_buyer_folder.py needs upgrade (Phase 7) |
| Sample existence (every RelativePath resolves) | 67 / 69 — 2 racks missing kick (BeachHouse parent, 15Step) + Reckoner has no Kick branch at all | Sticky classifier + percentile fallback in v2 slicer |
| Session re-evaluation (skills vs disk, refs cross-checked, superseded tools retired) | CLEAN — 2 superseded tools moved to tools/superseded/, 67 orphan _kit_v2 folders retired | SESSION_REEVAL.md |
| AreMacroControlsVisible on drum racks | true on 69/69 | Side-effect of the RN fix script |
| Drum rack v1 kits source-vs-stem match | FAIL — kick centroid Δ -788 Hz (legacy) | ~/Desktop/drum_audit/AUDIT_REPORT.md |
| All 67 kits re-sliced with v2 (Step 2 of LEARNINGS.md) | DONE — 67/67 built, all kick centroids 261-1113 Hz | batch_moises_drums_v2.py |
| All 69 racks repointed at v2 sample folders (Step 3) | DONE — 690 RelativePath rewrites, backups in _pre_v2_repoint/ | repoint_racks_to_v2.py |
| Bodysnatchers post-repoint: kick Δ ≤ 500 Hz | PASS — kick Δ +215 Hz, snare Δ +1250 Hz | ~/Desktop/drum_audit/_post_repoint/ |
| Hat picker accuracy (centroid 3500-5500 Hz target) | PARTIAL — hat Δ +3005 Hz (Step 4 in LEARNINGS.md) | v2 slicer tweak pending |
| M4L QA + Guardian devices built | 0/2 built | RACK_DESIGN_SYSTEM.md §6 |
| Multi-RR Chain Rack per pad | 0/68 (only RR1 wired) | Phase B in audit report |
| Velocity layering on drum pads | 0/68 | Phase C in audit report |
| Demo MIDI clip paired with every drum rack | 0/68 | Phase F in audit report |
| Per-song FX rack template paired with drum rack | 0/68 | Phase E in audit report |
Full self-critique: CRITIQUE_SELF.md · Design system: RACK_DESIGN_SYSTEM.md · Audit JSON: rack_audit.json
etsy-launch-builder skill for listing copy, cover art, and pricing.Source of truth: RACK_DESIGN_SYSTEM.md. Audit JSON regenerates via python3 inspect_racks.py after any rack edit.
~/Music/Ableton/User Library/Presets/Audio Effects/Audio Effect Rack/DreamAmp/Macro N placeholder labelm4l-builder skill.m4l-builder skill. Drop into every Premium chain.DreamAmp_FeedbackPitch.amxd for key-locked Resonator notes.DreamAmp/delete/ (never rm).| Rack | UserName inside | Macros | Output M8 | M8 value | Unlabeled macros | Devices | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamAmp_AmbientPad.adg | Dreamy Amp Space | 8 | Comp | 69 | M1, M2, M3 | Amp, Delay, GlueCompressor | 1 |
| DreamAmp_AmbientShimmer.adg | 3 Band Ambience Reverb | 8 | Rack Volume | 108 | — | FilterEQ3, Reverb, FilterEQ3, Reverb, Eq8, FilterEQ3, Reverb | 1 |
| DreamAmp_BluesLead.adg | Stevie Blues Stack | 12 | Gate Intensity | 25 | — | Gate, Amp, Cabinet | 1 |
| DreamAmp_Clean65.adg | Clean Guitar Amp | 8 | Volume | 80 | — | DrumBuss, Amp, Cabinet, Cabinet, Cabinet, Cabinet, Eq8, Reverb | 1 |
| DreamAmp_Composite_START.adg | Clean Guitar Amp | 8 | Volume | 80 | — | DrumBuss, Amp, Cabinet, Cabinet, Cabinet, Cabinet, Eq8, Reverb | 1 |
| DreamAmp_DualCabRock.adg | Basic Rock Dual Cab Guitar Amp | 12 | Gate Intensity | 25 | — | Gate, Saturator, Amp, Cabinet, Cabinet, Compressor2 | 1 |
| DreamAmp_FeedbackLead.adg | Jimi's Feedback Guitar | 8 | Rack Volume | 108 | — | Amp, Resonator, Amp, Cabinet | 1 |
| DreamAmp_HeavyLead.adg | Basic Heavy Guitar Amp | 8 | Gate Intensity | 25 | — | Gate, Amp, Cabinet, Cabinet | 1 |
| DreamAmp_HeavyTube.adg | Heavy Tube | 8 | Rack Volume | 108 | — | FilterEQ3, Compressor2, Saturator, FilterEQ3, Saturator, FilterEQ3, Saturator, Saturator… | 1 |
| DreamAmp_Lead.adg | Basic Lead Guitar Amp | 8 | Gate Intensity | 25 | M5 | Gate, Amp, Cabinet, Cabinet | 1 |
| DreamAmp_Pedal_FilterDriver.adg | Filter Driver | 8 | Rack Dry/Wet | 127 | — | AutoFilter | 1 |
| DreamAmp_Pedal_Phaser.adg | Crossover Phaser | 8 | Rack Volume | 108 | — | FilterEQ3, FilterEQ3, Phaser, EnvelopeFollower | 1 |
| DreamAmp_Pedal_TapeDistort.adg | Dirty Tape Head | 4 | Macro 4 | 23 | M1, M4 | 1 | |
| DreamAmp_SmokeyDrive.adg | Smokey Water | 8 | Macro 8 | 93 | M1, M2, M3, M6, M8 | Amp, DrumBuss, FilterEQ3 | 1 |
| DreamAmp_SpringRoom.adg | Compressed Room Reverb | 8 | Rack Volume | 108 | — | Reverb, Compressor2 | 1 |
| DreamAmp_TEMPLATE_8macro.adg | DreamAmp_TEMPLATE_8macro | 8 | Output Trim | 80 | — | DrumBuss, Amp, Cabinet, Cabinet, Cabinet, Cabinet, Eq8, Reverb | 1 |
| DreamAmp_TapeEcho.adg | Guitar Echo | 8 | Volume | 117 | — | Chorus, Saturator | 1 |
| DreamAmp_TolexCrunch.adg | Basic Tolex Crunch Guitar Amp | 12 | Gate Intensity | 25 | — | Gate, DrumBuss, Amp, Cabinet | 1 |
| DreamAmp_TwinTremolo65.adg | Basic Twin Tremolo Guitar Amp | 12 | Gate Intensity | 25 | — | Gate, Amp, Cabinet | 1 |
| Artist | Album | Song | Drum rack | Drum kit | Bass | Bass folder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC | 13th Step | AStranger | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | Blue | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | Gravity | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | Lullaby | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | Pet | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | TheNoose | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | TheOutsider | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | Vanishing | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | 13th Step | WeakAndPowerless | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 05Orestes | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 063Libras | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 07SleepingBeauty | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 08Thomas | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 09Renholder | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 10ThinkingofYou | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 11Brena | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Mer de Noms | 12Over | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Single | Crimes | open | open | multi · 12 WAV | open |
| APC | Single | The Nurse Who Loved Me | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | (album single) | open | open | pending | — |
| Beach House | Once Twice Melody | ESP | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | Finale | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | Masquerade | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | NewRomance | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | OnlyYouKnow | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | OverandOver | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | Runaway | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | Sunset | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Beach House | Once Twice Melody | ThroughMe | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | AChorusofCrickets | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | CharlotteSt | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | CoatofArms | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | Coda | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | MeaCulpa | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | MuscleCars | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | RunningRedlights | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | ShiftYourGaze | open | open | multi · 13 WAV | open |
| Life and Times | LP | Skateland | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | LP | ThrillRide | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Single | Another Go Around | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Single | Illusion of Forever | open | open | multi · 11 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | CatchingCrumbs | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | Confetti | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | DullKnives | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | FalloftheAngryClowns | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | LetItEat | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | Little4Notes | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | OldSouls | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | PainDontHurt | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | TheLucidDream | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | ThePoliticsofDriving | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Life and Times | Suburban Hymns | TragicBoogie | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | AllINeed | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | Bodysnatchers | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | FaustArp | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | HouseofCards | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | JigsawFallingIntoPlace | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | Nude | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | Reckoner | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | Videotape | open | open | multi · 11 WAV | open |
| Radiohead | In Rainbows | WeirdFishesArpeggi | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Smashing Pumpkins | Siamese Dream | CherubRock | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Smashing Pumpkins | Siamese Dream | Disarm | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Smashing Pumpkins | Siamese Dream | Hummer | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Smashing Pumpkins | Siamese Dream | Quiet | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Smashing Pumpkins | Siamese Dream | Rocket | open | open | multi · 12 WAV | open |
| Smashing Pumpkins | Siamese Dream | Soma | open | open | multi · 11 WAV | open |
| Smashing Pumpkins | Siamese Dream | Today | open | open | multi · 12 WAV | open |
Additive layer on top of DreamAmp. Sits AFTER the amp/cab on a guitar track. 3 Space Telex .adg variants · 11 Waves StudioRack .xps chains · 2 new Operator presets.
Folder: ~/Music/Ableton/User Library/Presets/Audio Effects/Audio Effect Rack/DreamAmp/Radiohead/ · open folder
Additive layer on top of DreamAmp, worship guitarist focus. Sits on top of the amp/cab on a guitar track. 9 Worship .adg racks · 4 Waves StudioRack .xps chains · 3 new Operator presets · 1 Max for Live device spec.
Folder: ~/Music/Ableton/User Library/Presets/Audio Effects/Audio Effect Rack/DreamAmp/Worship/ · open folder
Cloned from Telex.adv (Ableton Electric / Lounge Lizard physical model). Mallet stiffness, tine color, pickup symmetry, damper amount pushed into Clav / plucked-steel / tine-bell territory. Route through DreamAmp_Crunch or DreamAmp_Lead for hybrid EP-into-amp tone.
Folder: ~/Music/Ableton/User Library/Presets/Instruments/Electric/DreamAmp/ · open folder
Full setup guide for the DreamAmp rig — signal chain, multi-channel composite recipe, per-album quick reference, free M4L recommendations.