Ally McBeal
Recappers: Gwen (36), Alex Richmond (23), Pamie (10)
Show page, archived · TWoP recap list, archived
Season 3 20
| Ep. | Recap | Pages | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Car Wash | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1999-10-24 | 1999-10-24 | D | Gwen |
| 3-2 | Buried Pleasures | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1999-10-31 | 1999-10-31 | D | Pamie |
| 3-3 | Seeing Green | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 1999-11-07 | 1999-11-07 | D | Gwen |
| 3-4 | Heat Wave | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1999-11-14 | 1999-11-14 | D | Pamie |
| 3-5 | Troubled Water | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1999-11-21 | 1999-11-21 | D | Gwen |
| 3-6 | Changes | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1999-11-28 | 1999-11-28 | D | Pamie |
| 3-8 | Blue Christmas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1999-12-19 | 1999-12-19 | Pamie | |
| 3-9 | Out In The Cold | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 2000-01-09 | 2000-01-09 | Gwen | |
| 3-10 | Just Friends | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 2000-01-16 | 2000-01-16 | Pamie | |
| 3-11 | Over The Rainbow | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2000-02-06 | 2000-02-06 | Gwen | |
| 3-12 | In Search Of Pygmies | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2000-02-13 | 2000-02-13 | Pamie | |
| 3-13 | Pursuit Of Loneliness | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2000-02-20 | 2000-02-20 | Gwen | |
| 3-14 | The Oddball Parade | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 2000-02-27 | 2000-02-27 | D | Pamie |
| 3-15 | Prime Suspect | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2000-03-19 | 2000-03-19 | D | Gwen |
| 3-16 | Boy Next Door | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2000-03-26 | 2000-03-26 | D | Pamie |
| 3-17 | I Will Survive | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2000-04-16 | 2000-04-16 | D | Gwen |
| 3-18 | Turning Thirty | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2000-04-30 | 2000-04-30 | D | Pamie |
| 3-19 | Do You Wanna Dance? | 1 2 3 4 5 6 7 | 2000-05-07 | 2000-05-07 | D | Gwen |
| 3-20 | Hope And Glory | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2000-05-14 | 2000-05-14 | Pamie | |
| 3-21 | The Musical, Almost | 1 2 3 4 5 | 2000-05-21 | 2000-05-21 | Gwen |
Season 4 26
| Ep. | Recap | Pages | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | Sex, Lies, And Second Thoughts | 1 2 3 4 5 6 7 | 2000-10-22 | 2000-10-22 | Gwen | |
| 4-2 | All Work and No Play is Unheard of by These People | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2000-10-29 | 2000-10-30 | Gwen | |
| 4-2 | All Work and No Play is Unheard of by These People none | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2000-10-29 | 2000-10-30 | Gwen | |
| 4-3 | You'll never believe this, but... | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2000-11-05 | 2000-11-07 | Gwen | |
| 4-3 | You'll never believe this, but... none | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2000-11-05 | 2000-11-07 | Gwen | |
| 4-4 | Mark says, "Psych!" | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2000-11-12 | 2000-11-14 | Gwen | |
| 4-5 | Kimmy the Prude | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2000-11-19 | 2000-11-21 | Gwen | |
| 4-6 | Jingle Bells, This Show Smells | 1 2 3 4 5 6 7 | 2000-11-26 | 2000-11-27 | C+ | Gwen |
| 4-6 | Jingle Bells, This Show Smells none | 1 2 3 4 5 6 7 | 2000-11-26 | 2000-11-27 | C+ | Gwen |
| 4-7 | Do I Hear a Nickel | 1 2 3 4 5 6 7 | 2000-12-03 | 2000-12-06 | D+ | Gwen |
| 4-8 | The Man With The Bag | 1 2 3 4 5 6 | 2000-12-10 | 2000-12-17 | D+ | Gwen |
| 4-9 | As we learned in Clueless and Cocoon... | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-01-07 | 2001-01-13 | C- | Gwen |
| 4-10 | The Blech Files | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-01-14 | 2001-01-17 | Gwen | |
| 4-11 | Dead can dance. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2001-01-21 | 2001-01-25 | Gwen | |
| 4-12 | Dance To The Beat Of The Rhythm Of The Case | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-02-04 | 2001-02-06 | Gwen | |
| 4-13 | Tic Tock People | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-02-11 | 2001-02-16 | Gwen | |
| 4-14 | All Day [Men] Dream About Sex? | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-02-18 | 2001-02-24 | F | Gwen |
| 4-15 | A door's shut, a window's open; the house still stinks. | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-02-25 | 2001-03-04 | C- | Gwen |
| 4-16 | John-a-Tronic And Richard-a-Licious | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-03-18 | 2001-03-25 | F | Gwen |
| 4-17 | Keep Smiling, Old Man | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2001-03-25 | 2001-04-01 | Gwen | |
| 4-18 | Women Are Dogs, Too | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-04-15 | 2001-04-20 | C | Gwen |
| 4-19 | What a Clone. What a Maroon. | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2001-04-22 | 2001-04-29 | C | Gwen |
| 4-20 | Cameo Cavalcade | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-04-29 | 2001-05-05 | D+ | Gwen |
| 4-21 | Queen Bee...otch | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2001-05-06 | 2001-05-13 | F | Gwen |
| 4-22 | Horndoggedness Failing Us All | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2001-05-13 | 2001-05-17 | F | Gwen |
| 4-23 | Do a Little Dance, Kill a Little Baby | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-05-20 | 2001-05-29 | C- | Gwen |
Season 5 21
| Ep. | Recap | Pages | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | Here We Go Again (And Again) | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-10-28 | 2001-10-29 | D+ | Alex Richmond |
| 5-2 | Judge Ling | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-11-04 | 2001-11-06 | C- | Alex Richmond |
| 5-3 | Neutral Corners | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-11-11 | 2001-11-13 | F | Alex Richmond |
| 5-4 | Nothing Was Fast as Lightning | 1 2 3 4 5 6 7 | 2001-11-18 | 2001-11-19 | Alex Richmond | |
| 5-5 | I Need Drugs | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2001-11-25 | 2001-11-27 | C- | Alex Richmond |
| 5-6 | Ally's Lost, John's Found | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2001-12-02 | 2001-12-04 | C- | Alex Richmond |
| 5-7 | Christmas: Now More Than Ever | 1 2 3 4 5 6 | 2001-12-09 | 2001-12-10 | C- | Alex Richmond |
| 5-8 | Gimme A Break! I Sure Deserve It! | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2002-01-06 | 2002-01-07 | D+ | Alex Richmond |
| 5-9 | Blowin' In The Wind | 1 2 3 4 5 6 7 | 2002-01-13 | 2002-01-15 | C | Alex Richmond |
| 5-10 | One Hundred Yawns | 1 2 3 4 5 6 | 2002-01-20 | 2002-01-22 | D+ | Alex Richmond |
| 5-11 | Are You My Ally McMommy? | 1 2 3 4 5 6 | 2002-02-03 | 2002-02-04 | Alex Richmond | |
| 5-12 | Ally's a Mom, John Is Gone | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2002-02-10 | 2002-02-11 | F | Alex Richmond |
| 5-13 | Accept It: This Show Sucks | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2002-02-17 | 2002-02-18 | F | Alex Richmond |
| 5-14 | Do We Share the Same McDNA? | 1 2 3 4 5 6 7 | 2002-02-24 | 2002-02-28 | C- | Alex Richmond |
| 5-15 | The Heart of an Artichoke | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2002-03-03 | 2002-03-07 | C | Alex Richmond |
| 5-16 | Love Is All Around | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 2002-04-14 | 2002-04-15 | C | Alex Richmond |
| 5-17 | Hang Down Your Head and Cry | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2002-04-21 | 2002-04-26 | D+ | Alex Richmond |
| 5-18 | Ally and Victor Bite the Dust | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2002-04-28 | 2002-05-02 | Alex Richmond | |
| 5-19 | Kiss This Show Goodbye: All Sweetness And No Sorrow | 1 2 3 4 5 6 7 | 2002-05-05 | 2002-05-06 | C- | Alex Richmond |
| 5-20 | Double Indemnity, Dammit | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2002-05-12 | 2002-05-14 | F | Alex Richmond |
| 5-21 | Bygones | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2002-05-19 | 2002-05-21 | F | Alex Richmond |
Specials and other recaps 2
| Ep. | Recap | Pages | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | Blowin' In The Wind | 1 2 3 4 5 6 7 | 2002-01-13 | 2002-01-15 | C | Alex Richmond |
| Extra | Kiss This Show Goodbye: All Sweetness And No Sorrow | 1 2 3 4 5 6 7 | 2002-05-05 | 2002-05-06 | C- | Alex Richmond |