Dawson's Creek
Recappers: Sars (58), Jessica (43), Wing Chun (31), Shack (5), Aaron (3), Owen (1), Strega (1), Key Grip (1), Ragdoll (1), Miss Alli (1)
Show page, archived · TWoP recap list, archived · Forum board, archived
Season 1 13
| Ep. | Recap | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Pilot | 1998-01-19 | 1998-01-19 | Sars | |
| 1-2 | Dance | 1998-01-26 | 1998-01-26 | C | Sars |
| 1-3 | Kiss | 1998-02-02 | 1998-02-02 | Sars | |
| 1-4 | Discovery | 1998-02-09 | 1998-02-09 | D+ | Sars |
| 1-5 | Hurricane | 1998-02-16 | 1998-02-16 | D | Sars |
| 1-6 | Baby | 1998-02-23 | 1998-02-23 | C- | Sars |
| 1-7 | Detention | 1998-03-02 | 1998-03-02 | D | Sars |
| 1-8 | Boyfriend | 1998-03-09 | 1998-03-09 | D+ | Sars |
| 1-9 | Road Trip | 1998-03-16 | 1998-03-16 | D | Wing Chun |
| 1-10 | Double Date | 1998-04-27 | 1998-04-27 | D | Wing Chun |
| 1-11 | The Scare | 1998-05-04 | 1998-05-04 | D | Wing Chun |
| 1-12 | Beauty Contest | 1998-05-11 | 1998-05-11 | D | Wing Chun |
| 1-13 | Decisions | 1998-05-18 | 1998-05-18 | D | Wing Chun |
Season 2 25
| Ep. | Recap | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | The Kiss | 1998-10-06 | 1998-10-06 | D | Sars |
| 2-2 | Crossroads | 1998-10-13 | 1998-10-13 | D | Wing Chun |
| 2-3 | What Price Cable? | 1998-10-18 | 1998-10-18 | Wing Chun | |
| 2-3 | Alternative Lifestyles | 1998-10-20 | 1998-10-20 | D | Sars |
| 2-4 | Tamara's Return | 1998-10-27 | 1998-10-27 | D | Wing Chun |
| 2-5 | Full Moon Rising | 1998-11-03 | 1998-11-03 | D | Sars |
| 2-6 | The Dance | 1998-11-10 | 1998-11-10 | D | Wing Chun |
| 2-7 | The All-Nighter | 1998-11-17 | 1998-11-17 | D | Sars |
| 2-8 | The Reluctant Hero | 1998-11-24 | 1998-11-24 | D | Wing Chun |
| 2-9 | The Election | 1998-12-15 | 1998-12-15 | D | Sars |
| 2-10 | High Risk Behavior | 1999-01-12 | 1999-01-12 | D | Wing Chun |
| 2-11 | We could be heroes Extra | 1999-01-14 | 1999-01-14 | Shack | |
| 2-11 | Sex, She Wrote | 1999-01-19 | 1999-01-19 | D | Sars |
| 2-12 | Uncharted Waters | 1999-01-26 | 1999-01-27 | Wing Chun | |
| 2-13 | His Leading Lady | 1999-02-02 | 1999-02-02 | D | Sars |
| 2-14 | To Be Or Not To Be... (1) | 2000-02-09 | 1999-02-28 | Wing Chun | |
| 2-15 | ...That Is The Question (2) | 2000-02-16 | 1999-03-01 | Sars | |
| 2-16 | Be Careful What You Wish For | 1999-03-02 | 1999-03-02 | D | Wing Chun |
| 2-17 | Psychic Friends | 1999-03-09 | 1999-03-09 | D | Sars |
| 2-18 | A Perfect Wedding | 1999-04-17 | 1999-04-17 | D | Wing Chun |
| 2-19 | Abby Morgan, Rest In Peace | 1999-05-04 | 1999-05-04 | Sars | |
| 2-20 | Reunited | 1999-05-11 | 1999-05-11 | D | Wing Chun |
| 2-21 | Ch...Ch...Ch...Changes | 1999-05-18 | 1999-05-18 | Sars | |
| 2-22 | Parental Discretion Advised | 1999-05-25 | 1999-05-25 | D | Wing Chun |
| 2-23 | Annoying Mr. Shack Extra | 1999-08-10 | 1999-08-10 | Shack |
Season 3 27
| Ep. | Recap | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Like A Virgin | 1999-09-28 | 1999-09-28 | D | Wing Chun |
| 3-2 | Homecoming | 1999-10-05 | 1999-10-05 | D | Sars |
| 3-3 | None Of The Above | 1999-10-12 | 1999-10-12 | D | Wing Chun |
| 3-4 | Home Movies | 1999-10-19 | 1999-10-19 | D | Sars |
| 3-5 | Indian Summer | 1999-10-26 | 1999-10-26 | D | Wing Chun |
| 3-6 | Secrets And Lies | 1999-11-09 | 1999-11-09 | D | Sars |
| 3-7 | Escape From Witch Island | 1999-11-16 | 1999-11-16 | D | Wing Chun |
| 3-8 | Guess Who's Coming To Dinner | 1999-11-23 | 1999-11-23 | D | Sars |
| 3-9 | Four To Tango | 1999-11-30 | 1999-11-30 | D | Wing Chun |
| 3-10 | First Encounters Of The Close Kind | 1999-12-14 | 1999-12-14 | D | Sars |
| 3-11 | Barefoot At Capefest | 2000-01-11 | 2000-01-12 | Wing Chun | |
| 3-12 | A Weekend In The Country | 2000-01-18 | 2000-01-18 | D | Sars |
| 3-13 | Northern Lights | 2000-01-25 | 2000-01-25 | D | Wing Chun |
| 3-14 | The Valentine's Day Massacre | 2000-02-01 | 2000-02-01 | Sars | |
| 3-15 | Crime And Punishment | 2000-02-08 | 2000-02-08 | D | Wing Chun |
| 3-16 | To Green, With Love | 2000-02-15 | 2000-02-15 | D | Sars |
| 3-17 | Boys in my hood Extra | 2000-02-24 | 2000-02-24 | Aaron | |
| 3-17 | Cinderella Story | 2000-02-29 | 2000-02-29 | Wing Chun | |
| 3-18 | If These Walls Could Talk 2 Extra | 2000-03-27 | 2000-03-27 | Owen | |
| 3-18 | Neverland | 2000-04-04 | 2000-04-04 | D | Sars |
| 3-19 | The Toque Interview Extra | 2000-04-05 | 2000-04-05 | Wing Chun | |
| 3-19 | Stolen Kisses | 2000-04-25 | 2000-04-25 | D | Wing Chun |
| 3-20 | The Longest Day | 2000-05-02 | 2000-05-02 | D | Sars |
| 3-21 | Show Me Love | 2000-05-09 | 2000-05-09 | D | Wing Chun |
| 3-22 | The Anti-Prom | 2000-05-16 | 2000-05-16 | D | Sars |
| 3-23 | True Love | 2000-05-23 | 2000-05-23 | D | Wing Chun |
| 3-24 | Do Not Flaunt What You Haven't Got Extra | 2000-07-31 | 2000-07-31 | Sars |
Season 4 31
| Ep. | Recap | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | Coming Home | 2000-10-03 | 2000-10-03 | C- | Sars |
| 4-2 | Failing Down | 2000-10-10 | 2000-10-10 | D+ | Sars |
| 4-3 | The Two Gentlemen Of Capeside | 2000-10-17 | 2000-10-17 | D+ | Sars |
| 4-4 | Future Tense | 2000-10-24 | 2000-10-24 | C | Sars |
| 4-5 | A Family Way | 2000-10-31 | 2000-10-31 | F | Sars |
| 4-6 | Chemical sisters | 2000-11-07 | 2000-11-07 | C+ | Sars |
| 4-7 | Part One Of The Special Sars/Wing Chun Sweeps Crossover Event! | 2000-11-14 | 2000-11-16 | C- | Wing Chun |
| 4-8 | Final Destination Extra | 2000-11-18 | 2000-11-18 | D+ | Sars |
| 4-8 | Keyser Snore-ze | 2000-11-21 | 2000-11-26 | C- | Sars |
| 4-9 | Have yourseeeeeelf a greeeeeeeeeasy little Christmaaaaaaas | 2000-11-28 | 2000-12-02 | C | Sars |
| 4-10 | The Stalking Of Laurie Show Extra | 2000-12-17 | 2000-12-17 | D+ | Aaron |
| 4-10 | Make The Yuletide Gay | 2000-12-19 | 2000-12-21 | B- | Sars |
| 4-11 | Zen and the art of choking back the bile | 2001-01-09 | 2001-01-12 | D+ | Sars |
| 4-12 | ...and you smell like one too | 2001-01-16 | 2001-01-23 | B- | Sars |
| 4-13 | American Pie Extra | 2001-01-30 | 2001-01-30 | B- | Aaron |
| 4-13 | R U Experienced? | 2001-01-30 | 2001-02-03 | C | Sars |
| 4-14 | Sex and Death | 2001-02-06 | 2001-02-11 | D+ | Sars |
| 4-15 | The Scarlet N | 2001-02-13 | 2001-02-15 | F | Sars |
| 4-16 | Out And About Extra | 2001-02-26 | 2001-02-26 | C- | Sars |
| 4-16 | Lie lady lie | 2001-02-27 | 2001-03-07 | C | Sars |
| 4-17 | Dear old golden rule days | 2001-04-10 | 2001-04-12 | C- | Sars |
| 4-18 | To live and die in Capeside | 2001-04-17 | 2001-04-22 | C | Sars |
| 4-19 | Baby blues | 2001-04-24 | 2001-04-25 | F | Sars |
| 4-20 | Breaking the waves | 2001-05-01 | 2001-05-05 | C | Sars |
| 4-21 | The Too-Long Goodbye | 2001-05-08 | 2001-05-13 | C+ | Sars |
| 4-22 | Mortarbored | 2001-05-15 | 2001-05-22 | C- | Sars |
| 4-23 | That's what friends aren't for | 2001-05-22 | 2001-05-26 | B- | Sars |
| 4-24 | Less Than Zero Extra | 2000-04-20 | 2001-06-27 | Shack | |
| 4-25 | Vile Things Extra | 2001-01-20 | 2001-07-15 | Strega | |
| 4-26 | Jock Trap Extra | 1998-07-23 | 2001-07-23 | C- | Shack |
| 4-27 | They control everything, except the viewer's attention span Extra | 2000-03-26 | 2001-08-13 | D+ | Key Grip |
Season 5 24
| Ep. | Recap | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | The Bostonians | 2001-10-09 | 2001-10-13 | B- | Jessica |
| 5-2 | The Lost Weekend | 2001-10-16 | 2001-10-21 | C | Jessica |
| 5-3 | Capeside Revisited | 2001-10-23 | 2001-10-29 | C- | Jessica |
| 5-4 | The Long Goodbye | 2001-10-30 | 2001-11-02 | B | Jessica |
| 5-5 | Use Your Disillusion | 2001-11-06 | 2001-11-11 | C | Jessica |
| 5-6 | High Anxiety | 2001-11-13 | 2001-11-17 | B- | Jessica |
| 5-7 | Text, Lies And Videotape | 2001-11-20 | 2001-11-27 | C- | Jessica |
| 5-8 | Hotel New Hampshire | 2001-11-27 | 2001-12-04 | B | Jessica |
| 5-9 | Four Scary Stories | 2001-12-11 | 2001-12-18 | C | Jessica |
| 5-10 | Appetite For Destruction | 2001-12-18 | 2001-12-25 | B+ | Jessica |
| 5-11 | Something Wild | 2002-01-15 | 2002-01-22 | B | Jessica |
| 5-12 | Sleeping Arrangements | 2002-01-22 | 2002-01-28 | C+ | Jessica |
| 5-13 | Something Wilder | 2002-01-29 | 2002-02-05 | B | Jessica |
| 5-14 | Guerilla Filmmaking (1) | 2002-02-05 | 2002-02-12 | B | Jessica |
| 5-15 | Downtown Crossing (2) | 2002-02-12 | 2002-02-19 | Jessica | |
| 5-16 | In A Lonely Place | 2002-02-19 | 2002-02-26 | B- | Jessica |
| 5-17 | Highway To Hell | 2002-04-02 | 2002-04-09 | B- | Jessica |
| 5-18 | Cigarette Burns | 2002-04-09 | 2002-04-15 | B- | Jessica |
| 5-19 | 100 Light Years From Home | 2002-04-16 | 2002-04-23 | C+ | Jessica |
| 5-20 | Separate Ways (Worlds Apart) | 2002-04-23 | 2002-04-30 | C- | Shack |
| 5-21 | After Hours | 2002-04-30 | 2002-05-06 | C+ | Jessica |
| 5-22 | The Abby | 2002-05-07 | 2002-05-14 | D+ | Jessica |
| 5-23 | Swan Song | 2002-05-14 | 2002-05-21 | C | Jessica |
| 5-24 | Final Analysis Extra | 2002-08-19 | 2002-08-19 | A+ | Sars |
Season 6 25
| Ep. | Recap | Aired | Posted | Grade | Recapper |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | Hysterical Blindness | 2002-10-01 | 2002-10-07 | C+ | Jessica |
| 6-2 | The Song Remains The Same (2) | 2002-10-01 | 2002-10-08 | C+ | Jessica |
| 6-3 | Please Please Mr. Postman | 2002-10-08 | 2002-10-13 | D+ | Sars |
| 6-4 | Instant Karma! | 2002-10-15 | 2002-10-22 | C | Jessica |
| 6-5 | The Impostors | 2002-10-22 | 2002-10-29 | Jessica | |
| 6-6 | Living Dead Girl | 2002-10-29 | 2002-11-05 | C+ | Jessica |
| 6-7 | Ego Tripping At The Gates Of Hell | 2002-11-05 | 2002-11-09 | C- | Jessica |
| 6-8 | Spiderwebs | 2002-11-12 | 2002-11-19 | C | Jessica |
| 6-9 | Everything Put Together Falls Apart | 2002-11-19 | 2002-11-26 | D+ | Jessica |
| 6-10 | Texas Rangers Extra | 2002-12-09 | 2002-12-09 | D+ | Ragdoll |
| 6-10 | Merry Mayhem | 2002-12-10 | 2002-12-17 | C+ | Jessica |
| 6-11 | Day Out Of Days | 2003-01-14 | 2003-01-20 | C | Jessica |
| 6-12 | All The Right Moves | 2003-01-21 | 2003-01-24 | C | Jessica |
| 6-13 | Rock Bottom | 2003-01-28 | 2003-01-30 | C | Jessica |
| 6-14 | Clean And Sober | 2003-02-04 | 2003-02-09 | B+ | Jessica |
| 6-15 | Castaways | 2003-02-11 | 2003-02-14 | B+ | Jessica |
| 6-16 | That Was Then | 2003-03-25 | 2003-03-31 | B | Jessica |
| 6-17 | Sex And Violence | 2003-04-01 | 2003-04-07 | Jessica | |
| 6-18 | Love Bites | 2003-04-08 | 2003-04-15 | B+ | Jessica |
| 6-19 | Lovelines | 2003-04-15 | 2003-04-22 | F | Jessica |
| 6-20 | Making money hand over fisticuffs | 2003-04-22 | 2003-04-29 | C- | Miss Alli |
| 6-21 | Goodbye, Yellow Brick Road | 2003-04-29 | 2003-05-05 | B- | Jessica |
| 6-22 | Joey Potter And Capeside Redemption | 2003-05-06 | 2003-05-13 | B | Jessica |
| 6-23 | Future Shock | 2003-05-13 | 2003-05-17 | C- | Sars |
| 6-24 | ...Must Come To An End (2) | 2003-05-13 | 2003-05-21 | B+ | Jessica |